| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 1 | ||
| 佩列卡 |
|
12' | ||
| 佩列卡 |
|
41' | ||
| 41' |
|
艾祖安 威廉斯 | ||
| 米奇 伊雲斯 | 59' | |||
| 歷克 查域克 | 59' | |||
| 佩列卡 |
|
74' | ||
| 77' | 杜爾尼 | |||
| 77' | 韋斯 | |||
| 77' | 史卡告魯 | |||
| 77' | 祖真遜 | |||
| 77' | 艾迪保拿 | |||
| 77' | 摩利 | |||
| 78' |
|
韋斯 | ||
| 艾祖費 | 80' | |||
| 佐迪積 | 80' | |||
| 諾里斯 | 80' | |||
| 布斯沙基 | 80' | |||
| 83' |
|
韋斯 | ||
| 90' |
|
麥舒菲爾 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 普利茅夫 共( 92 場) | 高雲地利 共( 92 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 13 | 6 | 12 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 半場平/全場平 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 半場負/全場平 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 半場平/全場負 | 6 | 9 | 5 | 8 |
| 半場負/全場負 | 6 | 14 | 7 | 13 |


