| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 法耶特 |
|
1' | ||
| 44' |
|
Whaley | ||
| 48' |
|
積臣查列特 | ||
| 58' |
|
米亞斯 | ||
| 64' |
|
奧米洛特 | ||
| 66' |
|
(11)↑(17)↓ | ||
| 68' |
|
積臣查列特 | ||
| (7)↑(4)↓ |
|
70' | ||
| 73' |
|
(23)↑(9)↓ | ||
| 76' |
|
紐爾 | ||
| (26)↑(2)↓ |
|
77' | ||
| 80' |
|
(26)↑(7)↓ | ||
| 85' |
|
Stock | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 莱切斯特城 共( 92 场 ) | 普雷斯顿 共( 97 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 10 | 6 | 21 | 11 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 半场平/全场平 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 半场负/全场平 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 7 | 7 | 2 | 5 |
| 半场负/全场负 | 6 | 10 | 3 | 11 |


