| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| 38' |
|
韋尼布朗 | ||
| 43' |
|
比亞治 | ||
| 德维斯 |
|
50' | ||
| 伯蘭次 |
|
90' | ||
| 90' |
|
摩根 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 切斯特 共( 92 场 ) | 林肯城 共( 97 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 7 | 5 | 12 | 6 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 半场平/全场平 | 7 | 11 | 13 | 6 |
| 半场负/全场平 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场平/全场负 | 9 | 8 | 4 | 9 |
| 半场负/全场负 | 9 | 12 | 4 | 7 |


