| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 2 | ||
| Kandol |
|
14' | ||
| 45' |
|
Philips | ||
| `Ndumbu-Nsungu |
|
76' | ||
| 89' |
|
Alan Connell | ||
| Guylain Ndumbu-Nsungu |
|
90' | ||
| 90' |
|
Sako | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 達寧頓 共( 92 場) | 托基聯 共( 46 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 11 | 7 | 4 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 9 | 4 | 2 | 5 |
| 半場負/全場勝 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 半場平/全場平 | 7 | 10 | 6 | 1 |
| 半場負/全場平 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 半場平/全場負 | 6 | 8 | 2 | 3 |
| 半場負/全場負 | 5 | 7 | 2 | 10 |


