| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
| 施莫拿歷克 |
|
17' | ||
| 23' |
|
古蘭爾 | ||
| 34' |
|
辛特 | ||
| 58' |
|
古蘭爾 | ||
| 菲臘 迪根 | 73' | |||
| 奧當高 | 73' | |||
| 74' | 華利拿 | |||
| 74' | 艾沙姆 | |||
| 紐尼沙軒 | 77' | |||
| 古斯卡 | 77' | |||
| 79' | 辛特 | |||
| 79' | 蘇連 拿臣 | |||
| 83' |
|
咸美 艾天托普 | ||
| 畢奇利 | 84' | |||
| 比辛斯卡 | 84' | |||
| 90' | 巴拉莫域 | |||
| 90' | 洛迪古斯 | |||
| 90' |
|
古蘭爾 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 多蒙特 共( 68 場) | 史浩克零四 共( 68 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 11 | 5 | 10 | 8 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 4 | 9 | 7 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 半場平/全場平 | 4 | 9 | 3 | 4 |
| 半場負/全場平 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 半場負/全場負 | 5 | 7 | 3 | 6 |


