| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
| 祖马 |
|
37' | ||
| 舒勒 | 46' | |||
| 托比斯.劳 | 46' | |||
| 46' | 施魏因斯泰格 | |||
| 46' | 代斯勒 | |||
| 伊萨克.博克耶 |
|
60' | ||
| 63' | 利扎拉祖 | |||
| 63' | 拉姆 | |||
| 64' |
|
V.伊斯迈尔 | ||
| 78' | 绍尔 | |||
| 78' | 哈格里维斯 | |||
| 82' |
|
皮萨罗 | ||
| 马科.昆泽尔 | 84' | |||
| 罗伯特.平托 | 84' | |||
| 90' |
|
皮萨罗 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 比勒費爾德 共( 68 場) | 拜仁慕尼黑 共( 68 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 10 | 2 | 19 | 8 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 4 | 9 | 8 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場平/全場平 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| 半場負/全場平 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 半場負/全場負 | 8 | 12 | 1 | 4 |


