| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
| 13' |
|
奧當高 | ||
| 42' |
|
紐尼 沙軒 | ||
| 維迪 | 46' | |||
| 施雲 梅拿 | 46' | |||
| 46' | 戴迪 | |||
| 46' | 菲臘 迪根 | |||
| 達奧 | 63' | |||
| 沙安高 | 63' | |||
| 68' |
|
奧當高 | ||
| 拿斯 梅拿 |
|
73' | ||
| 傑斯寧 |
|
87' | ||
| 傑斯寧 |
|
88' | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 紐倫堡 共( 68 場) | 多蒙特 共( 68 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 8 | 4 | 11 | 5 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 半場平/全場平 | 7 | 4 | 4 | 9 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 半場負/全場負 | 8 | 12 | 5 | 7 |


