| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 4 | ||
| 19' |
|
荷杜爾 | ||
| 25' |
|
杜斯克 | ||
| 29' |
|
普迪爾 | ||
| J.韋特 |
|
36' | ||
| O.施維迪克 |
|
42' | ||
| 70' |
|
赫蘭達 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 波利斯拉夫 共( 60 場) | 利巴域 共( 60 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 10 | 4 | 11 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 半場平/全場平 | 8 | 6 | 4 | 6 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 半場負/全場負 | 2 | 5 | 2 | 3 |


