| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 時間 | 1 | ||
| 迪哥尼 |
|
1' | ||
| 安拿基里奧 |
|
34' | ||
| P.卡利塔 |
|
47' | ||
| P.卡利塔 |
|
86' | ||
| 88' |
|
E.古斯 | ||
| 迪施蒙 |
|
89' | ||
| 90' |
|
史達米拿 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 安德里亞 共( 70 場) | 吉勒 共( 34 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 11 | 4 | 5 | 4 |
| 半場負/全場平 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| 半場負/全場負 | 3 | 9 | 3 | 7 |


