| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 1 | ||
| Chukhley |
|
12' | ||
| Kislyak |
|
70' | ||
| 74' |
|
提裏斯崔恩寇 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 明斯克戴拿模 共( 59 場) | 迪尼伯 共( 59 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 12 | 9 | 7 | 3 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 半場負/全場平 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 半場負/全場負 | 4 | 6 | 6 | 10 |


