| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 4 | ||
| 4' |
|
阿倫尼路臣 | ||
| 16' |
|
本加明申 | ||
| 伍桔洛维 |
|
18' | ||
| 真基 |
|
28' | ||
| 西塔 |
|
57' | ||
| 71' |
|
考申 | ||
| 77' |
|
西奴洛 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 斯基爾 共( 60 場) | 科治 共( 60 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| 半場平/全場勝 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 半場平/全場平 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 半場負/全場負 | 8 | 11 | 2 | 4 |


