| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 1 | ||
| 卡尔宁斯 |
|
11' | ||
| 76' |
|
Zuntners | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 道加瓦列加 共( 59 場) | 謝爾加華 共( 27 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 半場負/全場負 | 13 | 9 | 6 | 4 |


