| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 0 | ||
| 卡沙斯 |
|
28' | ||
| 36' |
|
艾約斯 | ||
| 46' | 韋費特 迪馬治 | |||
| 46' | 奧斯卡 沙蘭奴 | |||
| 艾斯普薛圖 |
|
48' | ||
| 54' |
|
約拿芬 華里 | ||
| 58' |
|
阿根素 | ||
| 60' | 約拿芬 華里 | |||
| 60' | 安東尼奧 | |||
| 艾斯普薛圖 | 62' | |||
| 伊拉奧拿 | 62' | |||
| 68' |
|
奧斯卡 沙蘭奴 | ||
| 72' | 阿根素 | |||
| 72' | 維度路 | |||
| 奧拜斯 |
|
78' | ||
| 羅拔圖 迪高 | 81' | |||
| 古里路 | 81' | |||
| 86' |
|
賓尼路斯 | ||
| 90' |
|
維度路 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 畢爾包 共( 76 場) | 桑坦德 共( 76 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 半場平/全場勝 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 半場平/全場平 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 半場負/全場平 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 半場平/全場負 | 3 | 9 | 8 | 4 |
| 半場負/全場負 | 6 | 7 | 6 | 14 |


