| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 3 | ||
| Abadi |
|
10' | ||
| 40' |
|
Marvi | ||
| M.Zadeh |
|
42' | ||
| 56' |
|
|||
| 83' |
|
|||
|
84' | |||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 高爾高赫 共( 52 場) | 帕亞姆 共( 53 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 半場平/全場勝 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 半場平/全場平 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 半場負/全場平 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 2 | 9 | 1 | 10 |
| 半場負/全場負 | 0 | 6 | 4 | 6 |


