| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 時間 | 3 | ||
| Jamie Slabber |
|
7' | ||
| 13' |
|
Ritchie Hanlon | ||
| Scott Howie |
|
25' | ||
| Gary Hooper |
|
35' | ||
| Jamie Slabber |
|
39' | ||
| Jamie Slabber |
|
48' | ||
| 58' |
|
Mark Peters | ||
| 82' |
|
Ritchie Hanlon | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 格雷斯 共( 44 場) | 劍橋聯 共( 42 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 6 | 6 | 9 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 半場負/全場平 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 半場負/全場負 | 4 | 2 | 1 | 7 |


