| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 時間 | 2 | ||
| 28' |
|
蒙達利 | ||
| 32' |
|
馬高 莫達 | ||
| 費奧利 |
|
39' | ||
| 東尼 |
|
43' | ||
| 45' |
|
菲臘比 達貝路 | ||
| 柏仙尼 | 56' | |||
| 保積洛夫 | 56' | |||
| 彭卡路 | 62' | |||
| 柏斯哥 | 62' | |||
| 費奧利 | 69' | |||
| 柏斯安沙 | 69' | |||
| 70' | 簡迪拿 | |||
| 70' | 保羅 巴列圖 | |||
| 76' |
|
比斯 | ||
| 當拿度 |
|
79' | ||
| 東尼 |
|
86' | ||
| 90' |
|
伊亞昆達 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 費倫天拿 共( 76 場) | 烏甸尼斯 共( 76 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 15 | 4 | 8 | 8 |
| 半場平/全場勝 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 半場負/全場勝 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 4 | 12 | 9 | 7 |
| 半場負/全場平 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 4 | 8 | 2 | 7 |
| 半場負/全場負 | 2 | 7 | 10 | 8 |


