| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 3 | ||
| Persson |
|
13' | ||
| Mustafa |
|
26' | ||
| 32' |
|
Mehmedi | ||
| 71' |
|
Borgvardt | ||
| 89' |
|
Haglund | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 隆德 共( 52 場) | 希薇亞 共( 52 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 9 | 4 | 12 | 7 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 半場平/全場平 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 半場負/全場平 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 半場負/全場負 | 4 | 8 | 2 | 4 |


