| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 3 | ||
| Moss |
|
32' | ||
| 53' |
|
Holder-Spooner | ||
| 58' |
|
White | ||
| 82' |
|
White | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 道徹斯特 共( 84 場) | 伊斯特雷格 共( 84 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 8 | 10 | 18 | 13 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 半場平/全場平 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 半場負/全場平 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 半場負/全場負 | 11 | 10 | 9 | 12 |


