| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 12' |
|
堅尼 米拿 | ||
| 卡素爾 |
|
45' | ||
| 45' | 佳比斯 | |||
| 45' | 尼史葛 | |||
| 73' | 加尼亞 | |||
| 73' | 尼達 | |||
| Francis | 75' | |||
| Grant | 75' | |||
| 迪亞古拉加 | 75' | |||
| 奧斯邦尼 | 75' | |||
| 97' | 甘馬倫 | |||
| 97' | 路安 歷格斯 | |||
| 100' |
|
尼達 | ||
| 賓古拉 | 102' | |||
| Gill | 102' | |||
| 卡素爾 |
|
104' | ||
| 112' |
|
尼史葛 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 沃特福德 共( 10 场 ) | 狼队 共( 4 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |


