| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 2 | ||
| Coquerel |
|
51' | ||
| Besnard |
|
69' | ||
| 72' |
|
Cavaglia | ||
| 90' |
|
Corner | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 瓦納 共( 38 場) | GFCO阿些斯奧 共( 45 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 半場負/全場平 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| 半場負/全場負 | 2 | 1 | 5 | 6 |


