| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 1 | ||
| 中田 英壽 |
|
34' | ||
| 加拿 | 45' | |||
| 尼葛迪 | 45' | |||
| 戴亞尼 菲爾 | 54' | |||
| 史必 | 54' | |||
| 57' | 柏保路 雷斯 | |||
| 57' | 艾達 奧斯奧 | |||
| 尼葛迪 |
|
64' | ||
| 奇雲 戴維斯 | 64' | |||
| 華斯 迪 | 64' | |||
| 66' | 佐迪 | |||
| 66' | 艾迪安奴 | |||
| 72' | 基柏 | |||
| 72' | 沙維奧拿 | |||
| 73' |
|
艾迪安奴 | ||
| 74' |
|
艾迪安奴 | ||
| 88' |
|
佩亞達 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 保頓 共( 8 場) | 西維爾 共( 25 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 半場平/全場勝 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 半場負/全場負 | 0 | 0 | 0 | 3 |


