| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
| 20' | Reeves | |||
| 20' | Fitzpatrick | |||
| 33' |
|
Oddy | ||
| 59' |
|
Noon | ||
| Bowden |
|
60' | ||
| 80' | Murphy | |||
| 80' | Frew | |||
| Gutzmore | 82' | |||
| Nightingale | 82' | |||
| 90' |
|
Moore | ||
| 90' |
|
Moore | ||
| Nightingale | 90' | |||
| Cambridge | 90' | |||
| Okay |
|
90' | ||
| Hipperson |
|
90' | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 希斯頓 共( 6 場) | 紐尼頓 共( 7 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場負/全場負 | 1 | 0 | 0 | 1 |


