| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 6 | ||
| 10' |
|
Spindler | ||
| 27' |
|
Spindler | ||
| Mitsuru Nagata |
|
49' | ||
| Reinaldo |
|
52' | ||
| 53' |
|
Spindler | ||
| 68' |
|
Spindler | ||
| 69' |
|
Spindler | ||
| 宇野沢祐次 |
|
86' | ||
| 87' |
|
Spindler | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 柏雷素爾 共( 2 場) | 甲府風林 共( 12 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場負/全場負 | 1 | 0 | 1 | 2 |


