| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 0 | ||
| 羅拔斯 |
|
40' | ||
| 羅拔斯 |
|
45' | ||
| 卡維拿治 |
|
55' | ||
| 56' | 簡拿高普路斯 | |||
| 56' | 華斯 迪 | |||
| 60' | 中田 英壽 | |||
| 60' | 迪奧夫 | |||
| 阿倫 馬漢 | 68' | |||
| 泰亞利 | 68' | |||
| 安達斯 祖漢臣 | 69' | |||
| 亨利 卡馬拉 | 69' | |||
| 70' | 戴亞尼 菲爾 | |||
| 70' | 奧高查 | |||
| 80' |
|
路蘭 | ||
| 賴恩 泰萊 | 85' | |||
| 占邦達 | 85' | |||
| 90' |
|
迪奧夫 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 韋根 共( 8 場) | 保頓 共( 5 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場勝 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場負/全場負 | 0 | 2 | 0 | 1 |


