| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 時間 | 3 | ||
| Lerpold |
|
7' | ||
| Berger |
|
26' | ||
| 46' |
|
Ronning | ||
| 50' |
|
Magnusson | ||
| Engeset |
|
70' | ||
| Lerpold |
|
72' | ||
| 78' |
|
Ytterstad | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 法納 共( 26 場) | 利雲加 共( 52 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 半場平/全場勝 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 半場負/全場平 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 半場平/全場負 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 半場負/全場負 | 1 | 5 | 3 | 10 |


