| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 時間 | 1 | ||
| 洛賓 |
|
21' | ||
| 31' |
|
華倫天 | ||
| 林柏特 |
|
35' | ||
| 基斯普 |
|
38' | ||
| 基斯普 | 45' | |||
| 文尼捷 | 45' | |||
| 45' | 比亞堤 | |||
| 45' | 麥法頓 | |||
| 45' | 華倫天 | |||
| 45' | 西蒙 戴維斯 | |||
| 洛賓 | 63' | |||
| 祖 高爾 | 63' | |||
| 71' |
|
阿迪達 | ||
| 72' |
|
卡希爾 | ||
| 泰利 |
|
73' | ||
| 林柏特 | 78' | |||
| 謝列美 | 78' | |||
| 81' | 奧士文 | |||
| 81' | 卡斯利 | |||
| 加拿斯 |
|
90' | ||
| 90' |
|
卡斯利 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 車路士 共( 9 場) | 愛華頓 共( 7 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場負/全場平 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場負/全場負 | 1 | 1 | 1 | 1 |


