开赛时间:2013-03-16 23:00
   天气:大雨   温度:2~7
详细事件
3 时间 1
施奈德林 6'
(6)↑(5)↓ 32'
兰伯特 33'
45' 库蒂尼奥
46' (21)↑(24)↓
(8)↑(10)↓ 55'
罗德里格斯 80'
84' (14)↑(15)↓
(21)↑(20)↓ 84'
90' L.苏亚雷斯
半场/全场胜负统计(近两赛季)
半场/全场 南安普敦 共( 38 场 ) 利物浦 共( 76 场 )
主场 客场 主场 客场
半场胜/全场胜 4 3 11 9
半场平/全场胜 1 0 4 4
半场负/全场胜 1 0 0 2
半场胜/全场平 1 1 3 1
半场平/全场平 6 3 8 5
半场负/全场平 0 3 4 2
半场胜/全场负 0 0 0 0
半场平/全场负 3 2 4 5
半场负/全场负 3 7 4 10
近两赛季入球数据统计
3+ 球 2球 1球 0球 近两赛季全场入球 0球 1球 2球 3+球
21% 24% 31% 24% 22% 32% 21% 25%
总38' 主35' 客42' 平均最先入球时间 总37' 主36' 客39'
总62' 主62' 客62' 平均最后入球时间 总64' 主67' 客62'
总60' 主61' 客60' 平均最后失球时间 总59' 主59' 客59'
29% 半场落后追回比例 34%
83% 最近六场大球比例 66%