| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 3 | ||
| Contreras |
|
13' | ||
| 25' |
|
Ibanez | ||
| 45' |
|
Gutierrez | ||
| Estay |
|
71' | ||
| 82' |
|
Ibanez | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 聖馬高斯 共( 76 場) | 巴尼捷亞 共( 42 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 12 | 7 | 4 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 7 | 5 | 3 | 5 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 半場平/全場平 | 4 | 8 | 6 | 2 |
| 半場負/全場平 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 半場平/全場負 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 半場負/全場負 | 6 | 7 | 4 | 4 |


