| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
| George |
|
2' | ||
| 7' |
|
Chidi | ||
| 32' |
|
Ralte | ||
| 75' |
|
Manandeep | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 印第安阿羅 共( 52 場) | 東孟加拉 共( 52 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 3 | 3 | 10 | 6 |
| 半場平/全場勝 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 半場平/全場平 | 8 | 5 | 1 | 7 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 半場負/全場負 | 7 | 10 | 3 | 3 |


