| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 時間 | 1 | ||
| Martins |
|
22' | ||
| Vincent |
|
45' | ||
| Vincent |
|
55' | ||
| Rafique |
|
58' | ||
| 90' |
|
Halder | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 共( 52 場) | 印第安阿羅 共( 52 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 5 | 4 | 8 | 5 |
| 半場負/全場平 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 半場負/全場負 | 2 | 6 | 7 | 10 |


