| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 2 | ||
| October |
|
30' | ||
| 45' |
|
Ainlsey | ||
| Norris |
|
70' | ||
| 90' |
|
Lawrence | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 賓福特(U21) 共( 21 場) | 葉士域治(U21) 共( 19 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 半場負/全場負 | 1 | 2 | 2 | 4 |

