| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 5 | ||
| 16' |
|
佩德罗 | ||
| 29' |
|
比利亚 | ||
| 43' |
|
佩德罗 | ||
| 45' |
|
(10)↑(6)↓ | ||
| 45' |
|
(22)↑(13)↓ | ||
| 45' |
|
(9)↑(11)↓ | ||
| (16)↑(9)↓ |
|
45' | ||
| (11)↑(14)↓ |
|
54' | ||
| (10)↑(7)↓ |
|
59' | ||
| (26)↑(20)↓ |
|
59' | ||
| 60' |
|
(1)↑(12)↓ | ||
| 61' |
|
(15)↑(18)↓ | ||
| 73' |
|
(14)↑(7)↓ | ||
| (3)↑(13)↓ |
|
73' | ||
| (5)↑(4)↓ |
|
77' | ||
| 巴拉荷拿 |
|
81' | ||
| 82' |
|
S.拉莫斯 | ||
| 菲利普.巴洛伊 |
|
83' | ||
| 84' |
|
苏塞塔 | ||
| 加比爾高美斯 |
|
87' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 6 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 13 | 射门次数 | 10 | ||
| 5 | 射正次数 | 3 | ||
| 1 | 任意球次数 | 0 | ||
| 60% | 控球率 | 40% | ||
| 8 | 犯规次数 | 10 | ||
| 1 | 越位次数 | 1 | ||
| 0 | 救球次数 | 3 | ||
| 1 | 换人数 | 2 | ||
| 0 | 角球数(加时) | 1 | ||
| 0 | 黄牌数(加时) | 1 | ||
| 1 | 红牌数 | 1 | ||
|
先开球 | |||
| 第一张黄牌 |
|
|||
|
最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 |
|
|||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 第一个角球 |
|
|||
|
最后一个角球 | |||
| 第一个越位 |
|
|||
| 最后越位 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 巴拿马 共( 13 场 ) | 西班牙 共( 14 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 半场负/全场负 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 28% | 32% | 26% | 10% | 27% | 24% | 40% | |
| 总39' 主37' 客42' | 平均最先入球时间 | 总42' 主40' 客45' | ||||||
| 总60' 主63' 客56' | 平均最后入球时间 | 总74' 主75' 客73' | ||||||
| 总61' 主54' 客65' | 平均最后失球时间 | 总54' 主60' 客52' | ||||||
| 16% | 半场落后追回比例 | 75% | ||||||
| 0% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||


