| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 約旦 共( 19 場) | 新加坡 共( 12 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 半場負/全場負 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 23% | 32% | 31% | 33% | 28% | 20% | 18% | |
| 總41' 主31' 客56' | 平均最先入球時間 | 總37' 主31' 客46' | ||||||
| 總61' 主57' 客69' | 平均最後入球時間 | 總59' 主61' 客58' | ||||||
| 總61' 主58' 客65' | 平均最後失球時間 | 總66' 主66' 客67' | ||||||
| 19% | 半場落後追回比例 | 15% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 50% | ||||||


