| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
| 15' |
|
J.威廉士 | ||
| 拉斐爾達蘇沙 |
|
22' | ||
| (19)↑(18)↓ |
|
31' | ||
| 51' |
|
E.加雲 | ||
| 傑捷恩 |
|
56' | ||
| 59' |
|
史比亞斯 | ||
| (24)↑(9)↓ |
|
70' | ||
| (20)↑(2)↓ |
|
81' | ||
| 88' |
|
(13)↑(17)↓ | ||
| 90' |
|
(8)↑(24)↓ | ||
| 90' |
|
(6)↑(33)↓ | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 8 | ||
| 1 | 黃牌 | 1 | ||
| 9 | 射門次數 | 17 | ||
| 5 | 射正次數 | 9 | ||
| 1 | 任意球次數 | 0 | ||
| 59% | 控球率 | 41% | ||
| 6 | 犯規次數 | 10 | ||
| 8 | 越位次數 | 2 | ||
| 7 | 救球次數 | 4 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 0 | 角球數(加時) | 1 | ||
| 0 | 黃牌數(加時) | 1 | ||
| 1 | 紅牌數 | 1 | ||
|
先開球 | |||
|
第壹張黃牌 | |||
| 最後壹張黃牌 |
|
|||
| 第壹個換人 |
|
|||
|
最後一个換人 | |||
|
第壹個角球 | |||
| 最後壹個角球 |
|
|||
| 第壹個越位 |
|
|||
| 最後越位 |
|
|||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 華盛頓聯隊 共( 72 場) | 哥倫布機員 共( 68 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 9 | 0 | 11 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 半場平/全場平 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| 半場負/全場平 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 半場平/全場負 | 3 | 9 | 3 | 6 |
| 半場負/全場負 | 7 | 13 | 6 | 11 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 18% | 22% | 34% | 26% | 25% | 31% | 30% | 15% | |
| 總39' 主39' 客41' | 平均最先入球時間 | 總41' 主42' 客41' | ||||||
| 總61' 主63' 客59' | 平均最後入球時間 | 總61' 主64' 客58' | ||||||
| 總59' 主59' 客61' | 平均最後失球時間 | 總58' 主60' 客58' | ||||||
| 32% | 半場落後追回比例 | 43% | ||||||
| 0% | 最近六場大球比例 | 66% | ||||||


