| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 1 | ||
| 萊特森 |
|
8' | ||
| 18' |
|
(8)↑(25)↓ | ||
| (27)↑(25)↓ |
|
33' | ||
| 36' |
|
N.迪利安 | ||
| 卡希爾 |
|
38' | ||
| (14)↑(17)↓ |
|
58' | ||
| 史迪利 |
|
61' | ||
| 62' |
|
李維士尼爾 | ||
| 67' |
|
(30)↑(24)↓ | ||
| 施卡耶 |
|
72' | ||
| (4)↑(99)↓ |
|
76' | ||
| 亨利 |
|
77' | ||
| 80' |
|
施華 | ||
| 80' |
|
(32)↑(18)↓ | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 黃牌 | 2 | ||
| 15 | 射門次數 | 13 | ||
| 3 | 射正次數 | 4 | ||
| 1 | 任意球次數 | 0 | ||
| 46% | 控球率 | 54% | ||
| 15 | 犯規次數 | 10 | ||
| 0 | 越位次數 | 3 | ||
| 3 | 救球次數 | 1 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 0 | 角球數(加時) | 1 | ||
| 0 | 黃牌數(加時) | 1 | ||
| 1 | 紅牌數 | 0 | ||
| 先開球 |
|
|||
|
第壹張黃牌 | |||
| 最後壹張黃牌 |
|
|||
| 第壹個換人 |
|
|||
| 最後一个換人 |
|
|||
|
第壹個角球 | |||
|
最後壹個角球 | |||
| 第壹個越位 |
|
|||
| 最後越位 |
|
|||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 紐約紅牛 共( 72 場) | 華盛頓聯隊 共( 72 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 12 | 6 | 9 | 0 |
| 半場平/全場勝 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 半場平/全場平 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| 半場負/全場平 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 半場平/全場負 | 3 | 4 | 3 | 9 |
| 半場負/全場負 | 2 | 9 | 7 | 13 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 25% | 35% | 25% | 28% | 34% | 21% | 18% | |
| 總35' 主35' 客36' | 平均最先入球時間 | 總39' 主38' 客42' | ||||||
| 總58' 主61' 客56' | 平均最後入球時間 | 總60' 主62' 客59' | ||||||
| 總58' 主54' 客61' | 平均最後失球時間 | 總60' 主59' 客62' | ||||||
| 16% | 半場落後追回比例 | 28% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 50% | ||||||


