| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| (6)↑(20)↓ |
|
39' | ||
| R.芬里 |
|
47' | ||
| 53' |
|
(23)↑(20)↓ | ||
| 63' |
|
(6)↑(26)↓ | ||
| 梅拉姆 |
|
74' | ||
| (25)↑(26)↓ |
|
76' | ||
| 76' |
|
(22)↑(14)↓ | ||
| 巴尔森 |
|
77' | ||
| 泰森瓦尔 |
|
77' | ||
| (19)↑(13)↓ |
|
81' | ||
| 88' |
|
维亚瓦尔 | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 9 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 20 | 射门次数 | 19 | ||
| 8 | 射正次数 | 4 | ||
| 1 | 任意球次数 | 0 | ||
| 49% | 控球率 | 51% | ||
| 10 | 犯规次数 | 9 | ||
| 3 | 越位次数 | 1 | ||
| 4 | 救球次数 | 6 | ||
| 3 | 换人数 | 2 | ||
| 0 | 角球数(加时) | 1 | ||
| 0 | 黄牌数(加时) | 1 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
|
先开球 | |||
|
第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 |
|
|||
|
第一个换人 | |||
| 最后一个换人 |
|
|||
|
第一个角球 | |||
|
最后一个角球 | |||
| 第一个越位 |
|
|||
| 最后越位 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 哥伦布机员 共( 68 场 ) | 休斯敦迪纳摩 共( 79 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 11 | 4 | 12 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 4 | 9 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 半场平/全场平 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 半场负/全场平 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 3 | 6 | 3 | 8 |
| 半场负/全场负 | 6 | 11 | 1 | 10 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 29% | 32% | 25% | 28% | 32% | 22% | 17% | |
| 总41' 主41' 客41' | 平均最先入球时间 | 总37' 主35' 客42' | ||||||
| 总60' 主63' 客58' | 平均最后入球时间 | 总60' 主62' 客59' | ||||||
| 总60' 主60' 客60' | 平均最后失球时间 | 总58' 主55' 客62' | ||||||
| 41% | 半场落后追回比例 | 33% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


