| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 以色列(U21) 共( 9 場) | 德國(U21) 共( 5 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 半場負/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 19% | 31% | 19% | 31% | 12% | 29% | 17% | 41% | |
| 總32' 主36' 客27' | 平均最先入球時間 | 總33' 主32' 客36' | ||||||
| 總64' 主63' 客67' | 平均最後入球時間 | 總65' 主64' 客68' | ||||||
| 總58' 主51' 客66' | 平均最後失球時間 | 總60' 主59' 客63' | ||||||
| 12% | 半場落後追回比例 | 25% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 50% | ||||||


