| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
| 37' |
|
Wagner | ||
| Cort |
|
80' | ||
| 88' |
|
Denissen | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 譚柏灣暴徒 共( 58 場) | 聖安東尼奧蠍子 共( 56 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 9 | 4 | 3 | 5 |
| 半場負/全場平 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 半場平/全場負 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 半場負/全場負 | 3 | 4 | 6 | 7 |


