| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| 31' |
|
(12)↑(3)↓ | ||
| (6)↑(14)↓ |
|
45' | ||
| (8)↑(17)↓ |
|
45' | ||
| (7)↑(11)↓ |
|
56' | ||
| 費特 |
|
57' | ||
| 62' |
|
(16)↑(2)↓ | ||
| 胡尔克 |
|
63' | ||
| 67' |
|
张伯伦 | ||
| (5)↑(19)↓ |
|
73' | ||
| 76' |
|
菲尔-琼斯 | ||
| 79' |
|
鲁尼 | ||
| (21)↑(9)↓ |
|
80' | ||
| 保利尼奥 |
|
82' | ||
| (20)↑(18)↓ |
|
83' | ||
| 84' |
|
(15)↑(9)↓ | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 32 | 射门次数 | 8 | ||
| 11 | 射正次数 | 4 | ||
| 1 | 任意球次数 | 0 | ||
| 62% | 控球率 | 38% | ||
| 11 | 犯规次数 | 14 | ||
| 1 | 越位次数 | 0 | ||
| 2 | 救球次数 | 9 | ||
| 3 | 换人数 | 2 | ||
| 0 | 角球数(加时) | 1 | ||
| 0 | 黄牌数(加时) | 1 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
|
先开球 | |||
|
第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 |
|
|||
|
第一个换人 | |||
|
最后一个换人 | |||
| 第一个角球 |
|
|||
| 最后一个角球 |
|
|||
| 第一个越位 |
|
|||
| 最后越位 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 巴西 共( 27 场 ) | 英格兰 共( 11 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半场负/全场负 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 35% | 24% | 21% | 20% | 10% | 28% | 28% | 34% | |
| 总34' 主36' 客34' | 平均最先入球时间 | 总28' 主34' 客22' | ||||||
| 总67' 主66' 客68' | 平均最后入球时间 | 总58' 主63' 客52' | ||||||
| 总55' 主52' 客59' | 平均最后失球时间 | 总53' 主51' 客57' | ||||||
| 33% | 半场落后追回比例 | 41% | ||||||
| 83% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


