| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 3 | ||
| 14' |
|
英斯 | ||
| 24' |
|
琼斯 | ||
| 32' |
|
沃克斯 | ||
| (2)↑(17)↓ |
|
46' | ||
| 66' |
|
B.米尔 | ||
| (16)↑(7)↓ |
|
67' | ||
| 74' |
|
沙克尔 | ||
| (18)↑(11)↓ |
|
75' | ||
| 75' |
|
(11)↑(26)↓ | ||
| 80' |
|
(15)↑(14)↓ | ||
| 宾戴维斯 |
|
85' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 14 | 射门次数 | 10 | ||
| 3 | 射正次数 | 5 | ||
| 57% | 控球率 | 43% | ||
| 9 | 犯规次数 | 12 | ||
| 1 | 越位次数 | 2 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 德比郡 共( 95 场 ) | 伯恩利 共( 92 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 18 | 10 | 12 | 11 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 6 | 11 | 6 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 半场平/全场平 | 3 | 7 | 10 | 5 |
| 半场负/全场平 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 半场平/全场负 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| 半场负/全场负 | 3 | 13 | 4 | 5 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 22% | 34% | 30% | 24% | 35% | 23% | 19% | |
| 总40' 主38' 客43' | 平均最先入球时间 | 总38' 主38' 客38' | ||||||
| 总59' 主59' 客59' | 平均最后入球时间 | 总60' 主59' 客61' | ||||||
| 总61' 主61' 客62' | 平均最后失球时间 | 总62' 主60' 客64' | ||||||
| 18% | 半场落后追回比例 | 31% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


