| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 马素尔 |
|
21' | ||
| (17)↑(12)↓ |
|
24' | ||
| 35' |
|
(19)↑(8)↓ | ||
| 45' |
|
沃德 | ||
| 格斯泰德 |
|
47' | ||
| 64' |
|
(35)↑(10)↓ | ||
| 72' |
|
(18)↑(14)↓ | ||
| (2)↑(39)↓ |
|
83' | ||
| 84' |
|
班福德 | ||
| 88' |
|
布里森 | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 15 | 射门次数 | 15 | ||
| 4 | 射正次数 | 3 | ||
| 39% | 控球率 | 61% | ||
| 10 | 犯规次数 | 13 | ||
| 2 | 救球次数 | 3 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 布莱克本 共( 92 场 ) | 德比郡 共( 95 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 12 | 7 | 18 | 10 |
| 半场平/全场胜 | 9 | 3 | 7 | 6 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 半场平/全场平 | 10 | 9 | 3 | 7 |
| 半场负/全场平 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 半场平/全场负 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 半场负/全场负 | 7 | 10 | 3 | 13 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 21% | 37% | 27% | 29% | 34% | 22% | 15% | |
| 总40' 主42' 客40' | 平均最先入球时间 | 总40' 主38' 客42' | ||||||
| 总60' 主62' 客59' | 平均最后入球时间 | 总58' 主60' 客58' | ||||||
| 总61' 主58' 客64' | 平均最后失球时间 | 总61' 主61' 客62' | ||||||
| 27% | 半场落后追回比例 | 19% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


