| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 3 | ||
| 11' |
|
哈米尔 | ||
| 科特 |
|
21' | ||
| (15)↑(8)↓ |
|
23' | ||
| 麦克吉恩 |
|
26' | ||
| 罗布森 |
|
28' | ||
| 罗布森 |
|
55' | ||
| 56' |
|
迪伦麦高文 | ||
| (9)↑(7)↓ |
|
58' | ||
| 60' |
|
(17)↑(8)↓ | ||
| 61' |
|
(20)↑(15)↓ | ||
| 66' |
|
J.瓦科爾 | ||
| 74' |
|
C.帕特森 | ||
| 帕莱特 |
|
75' | ||
| (14)↑(27)↓ |
|
83' | ||
| 90' |
|
R. 史提雲遜 | ||
| 90' |
|
(19)↑(14)↓ | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 16 | 射门次数 | 10 | ||
| 3 | 射正次数 | 7 | ||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 14 | 犯规次数 | 6 | ||
| 4 | 越位次数 | 4 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 阿伯丁 共( 76 场 ) | 哈茨 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 10 | 6 | 9 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 半场平/全场平 | 10 | 8 | 4 | 8 |
| 半场负/全场平 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 半场平/全场负 | 5 | 8 | 2 | 6 |
| 半场负/全场负 | 3 | 5 | 13 | 12 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 19% | 36% | 31% | 34% | 33% | 21% | 11% | |
| 总41' 主37' 客46' | 平均最先入球时间 | 总40' 主35' 客47' | ||||||
| 总59' 主56' 客63' | 平均最后入球时间 | 总59' 主58' 客62' | ||||||
| 总59' 主59' 客60' | 平均最后失球时间 | 总60' 主60' 客61' | ||||||
| 22% | 半场落后追回比例 | 14% | ||||||
| 16% | 最近六场大球比例 | 16% | ||||||


