| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 0 | ||
| 20' |
|
卡林畢查 | ||
| 史提夫美爾 |
|
20' | ||
| 23' |
|
(20)↑(7)↓ | ||
| (3)↑(24)↓ |
|
43' | ||
| 45' |
|
摩加路高美斯 | ||
| 50' |
|
保羅柏頓 | ||
| 史提夫美爾 |
|
57' | ||
| 64' |
|
(11)↑(18)↓ | ||
| 64' |
|
(10)↑(17)↓ | ||
| 史堤芬安達臣 |
|
72' | ||
| 75' |
|
安祖羅拔臣 | ||
| (11)↑(10)↓ |
|
76' | ||
| (20)↑(4)↓ |
|
84' | ||
| 史提夫美爾 |
|
87' | ||
| 90' |
|
威爾遜 | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 6 | ||
| 1 | 黃牌 | 4 | ||
| 14 | 射門次數 | 5 | ||
| 6 | 射正次數 | 0 | ||
| 46% | 控球率 | 54% | ||
| 14 | 犯規次數 | 15 | ||
| 3 | 越位次數 | 2 | ||
| 0 | 救球次數 | 4 | ||
| 0 | 紅牌數 | 1 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 聖莊士東 共( 76 場) | 登地聯 共( 76 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 12 | 9 | 8 | 5 |
| 半場平/全場勝 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 半場平/全場平 | 4 | 9 | 5 | 6 |
| 半場負/全場平 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 半場負/全場負 | 6 | 13 | 7 | 9 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 17% | 25% | 28% | 30% | 24% | 33% | 21% | 23% | |
| 總38' 主40' 客37' | 平均最先入球時間 | 總40' 主42' 客40' | ||||||
| 總62' 主61' 客63' | 平均最後入球時間 | 總64' 主66' 客64' | ||||||
| 總57' 主59' 客56' | 平均最後失球時間 | 總60' 主60' 客60' | ||||||
| 23% | 半場落後追回比例 | 29% | ||||||
| 16% | 最近六場大球比例 | 83% | ||||||


