| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 黃牌 | 3 | ||
| 6 | 射門次數 | 5 | ||
| 1 | 射正次數 | 3 | ||
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 9 | 犯規次數 | 13 | ||
| 0 | 救球次數 | 1 | ||
| 2 | 紅牌數 | 0 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 紐波特郡 共( 46 場) | 樸茨茅夫 共( 46 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 半場平/全場平 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 半場負/全場平 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 半場負/全場負 | 4 | 6 | 3 | 6 |


