| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 時間 | 2 | ||
| Buchanan |
|
1' | ||
| 23' |
|
Mckeown | ||
| Ellis |
|
43' | ||
| Sweeney |
|
48' | ||
| 52' |
|
Mackie | ||
| Buchanan |
|
62' | ||
| Ellis |
|
66' | ||
| 78' |
|
Clark | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 哥頓比夫 共( 36 場) | 阿洛厄 共( 76 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 半場平/全場勝 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 半場平/全場平 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 半場平/全場負 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 半場負/全場負 | 5 | 5 | 13 | 11 |


