开赛时间:2014-04-05 02:00
     
详细事件
4 时间 1
Williams 23'
64' Jones
Dunn 80'
Peterson 82'
Peterson 85'
技术统计
3 角球 7
半场/全场胜负统计(近两赛季)
半场/全场 利物浦U21 共( 50 场 ) 诺域治U21 共( 51 场 )
主场 客场 主场 客场
半场胜/全场胜 8 10 10 6
半场平/全场胜 4 4 4 2
半场负/全场胜 1 1 0 0
半场胜/全场平 3 2 0 1
半场平/全场平 1 2 2 2
半场负/全场平 1 1 0 2
半场胜/全场负 0 0 0 0
半场平/全场负 4 0 6 1
半场负/全场负 2 6 4 11
近两赛季入球数据统计
3+ 球 2球 1球 0球 近两赛季全场入球 0球 1球 2球 3+球
37% 20% 37% 6% 32% 30% 11% 26%
总37' 主37' 客38' 平均最先入球时间 总34' 主30' 客39'
总62' 主63' 客62' 平均最后入球时间 总67' 主70' 客66'
总57' 主67' 客49' 平均最后失球时间 总58' 主63' 客54'
33% 半场落后追回比例 11%
66% 最近六场大球比例 66%