| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 4 | ||
| 7' |
|
Bigirimana | ||
| Jones |
|
13' | ||
| O'Sullivan |
|
14' | ||
| 25' |
|
Vuckic | ||
| Ferrier |
|
41' | ||
| 75' |
|
Vuckic | ||
| 82' |
|
Armstrong | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 西布朗U21 共( 51 场 ) | 纽卡素U21 共( 48 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 9 | 2 | 7 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 半场平/全场平 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 半场负/全场平 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 半场负/全场负 | 5 | 11 | 3 | 5 |

