| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 2 | ||
| 7' |
|
桑切斯 | ||
| 19' |
|
博塞茹尔 | ||
| 45' |
|
(9)↑(14)↓ | ||
| 45' |
|
(6)↑(20)↓ | ||
| 卡希尔 |
|
55' | ||
| (12)↑(11)↓ |
|
57' | ||
| 59' |
|
(18)↑(4)↓ | ||
| 斯莫林 |
|
64' | ||
| 64' |
|
哈拉 | ||
| (22)↑(4)↓ |
|
66' | ||
| (19)↑(8)↓ |
|
71' | ||
| (18)↑(7)↓ |
|
71' | ||
| 71' |
|
(16)↑(11)↓ | ||
| (17)↑(9)↓ |
|
77' | ||
| 82' |
|
(22)↑(15)↓ | ||
| 90' |
|
E.文拿 | ||
| 90' |
|
桑切斯 | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 英格兰 共( 11 场 ) | 智利 共( 14 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 35% | 28% | 26% | 11% | 24% | 26% | 32% | 18% | |
| 总29' 主34' 客24' | 平均最先入球时间 | 总40' 主40' 客40' | ||||||
| 总59' 主64' 客53' | 平均最后入球时间 | 总62' 主66' 客58' | ||||||
| 总54' 主52' 客58' | 平均最后失球时间 | 总60' 主54' 客64' | ||||||
| 41% | 半场落后追回比例 | 25% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 100% | ||||||


