| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 2 | ||
| M.普迪 |
|
19' | ||
| 21' |
|
A.卡馬拉 | ||
| R.佩臣 |
|
29' | ||
| 45' |
|
尼曼 | ||
| 54' |
|
尼曼 | ||
| (3)↑(6)↓ |
|
64' | ||
| 65' |
|
(14)↑(9)↓ | ||
| (16)↑(11)↓ |
|
70' | ||
| 72' |
|
A.卡馬拉 | ||
| 73' |
|
(10)↑(5)↓ | ||
| 謝斯治 |
|
76' | ||
| (10)↑(17)↓ |
|
78' | ||
| 90' |
|
A.卡馬拉 | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 黃牌 | 3 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 奧雷布洛 共( 30 場) | 諾高平 共( 60 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 5 | 3 | 7 | 3 |
| 半場平/全場勝 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 半場平/全場平 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 半場負/全場平 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 半場負/全場負 | 1 | 3 | 10 | 8 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 16% | 24% | 39% | 22% | 27% | 30% | 26% | 17% | |
| 總39' 主38' 客41' | 平均最先入球時間 | 總37' 主37' 客39' | ||||||
| 總57' 主60' 客55' | 平均最後入球時間 | 總59' 主59' 客60' | ||||||
| 總59' 主55' 客64' | 平均最後失球時間 | 總58' 主58' 客58' | ||||||
| 21% | 半場落後追回比例 | 26% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 66% | ||||||


