| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 3 | ||
| 盧卡古 |
|
9' | ||
| 30' |
|
積甸拿克 | ||
| 54' |
|
F.甘保 | ||
| 伊度奧 |
|
56' | ||
米拉拿斯
史東斯
|
|
64' | ||
賴史密夫
泰華森
|
|
64' | ||
| 69' |
|
波拿斯爾 | ||
| 76' |
|
賓捷安 | ||
| 賴史密夫 |
|
77' | ||
| 拜尼斯 |
|
83' | ||
迪斯天
|
|
84' | ||
| 84' |
|
古爾迪奧拿
麥亞杜亞
|
||
| 86' |
|
F.甘保
|
||
| 87' |
|
費耶斯
波拿斯爾
|
||
| 89' |
|
施柏朗尼 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 1 | ||
| 2 | 黃牌 | 2 | ||
| 17 | 射門次數 | 10 | ||
| 6 | 射正次數 | 3 | ||
| 6 | 射門不中 | 2 | ||
| 5 | 射門被擋 | 5 | ||
| 76% | 控球率 | 24% | ||
| 750 | 傳球次數 | 231 | ||
| 89% | 傳球成功率 | 65% | ||
| 8 | 犯規次數 | 13 | ||
| 2 | 越位次數 | 1 | ||
| 21 | 頭球次數 | 21 | ||
| 11 | 頭球成功次數 | 10 | ||
| 0 | 救球次數 | 4 | ||
| 18 | 鏟球 | 18 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 10 | 過人次數 | 8 | ||
| 25 | 界外球 | 19 | ||
| 先開球 |
|
|||
|
第壹張黃牌 | |||
| 最後壹張黃牌 |
|
|||
|
第壹個換人 | |||
| 最後一个換人 |
|
|||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 愛華頓 共( 76 場) | 水晶宮 共( 76 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 15 | 6 | 7 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 半場平/全場平 | 7 | 7 | 4 | 6 |
| 半場負/全場平 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 半場負/全場負 | 6 | 11 | 14 | 6 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 18% | 29% | 30% | 23% | 32% | 35% | 20% | 13% | |
| 總38' 主38' 客40' | 平均最先入球時間 | 總40' 主41' 客40' | ||||||
| 總62' 主65' 客60' | 平均最後入球時間 | 總59' 主62' 客57' | ||||||
| 總56' 主54' 客59' | 平均最後失球時間 | 總59' 主58' 客61' | ||||||
| 31% | 半場落後追回比例 | 30% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 66% | ||||||


